Blocage des publicités | ||
---|---|---|
Sur Windows et ses applications | ||
Sur les navigateurs | ||
Sur les vidéos | ||
Sur les musiques | ||
Sur les réseaux sociaux | ||
Protection contre les menaces | ||
Blocage des traceurs | ||
Blocage des sites d’arnaques | ||
Blocage des programmes malveillants | ||
Blocage des sites de cryptojacking | ||
Contrôle parental | ||
Filtrage des résultats recherche inappropriés | ||
Blocage des sites pornographiques | ||
Limitation sur les sites de jeux d’argent | ||
Blocage des sites de vente de médicaments | ||
Blocage des sites de vente d’armes | ||
Personnalisation de la liste de blocage parentale |
Services | Coût de l’abonnement au service sans pub | Coût de Shelblock |
---|---|---|
11,90€ / mois | Tarif unique 2,90€ / mois | |
5,99€ / mois | ||
9,99€ / mois | ||
9,99€ / mois | ||
TOTAL | 37,87€ / mois | 2,90€ / mois |